Базисный учебный план русск.2020-2021
Посмотреть онлайн файл: bazisnyj-uchebnyj-plan-russk_2020-2021.docx
Базисный учебный план
младшей группы «Актоты»
(от 2 до 3 лет)
№ | Образовательные области | Организованная учебная |
деятельность | ||
1 | «Здоровье» | 3 |
2 | «Коммуникация» | 1 |
3 | «Познание» | 2 |
4 | «Творчество» | 3 |
Общий объём | 9 | |
организованной учебной деятельности | ||
Продолжительность организованной учебной деятельности | 10- 15 минут |
Типовой учебный план от «12» мая 2020 года №195
В неделю | всего | ||
№ | Обр. области | ||
1 | «Здоровье» | 3 | 108 |
Физическая культура | 3 | 108 | |
2 | «Коммуникация» | 1 | 36 |
Развитие речи | 0,5 | 18 | |
Художественная литература | 0,5 | 18 | |
3 | «Познание» | 2 | 72 |
Сенсорика | 0,5 | 18 | |
Конструирование | 0,5 | 18 | |
Естествознание | 1 | 36 | |
4 | «Творчество» | 3 | 108 |
Рисование | 1 | 36 | |
Лепка | 0,25 | 9 | |
Аппликация | 0,25 | 9 | |
Музыка | 1,5 | 54 |
Базисный учебный план
средней группы «Незабудка»
(от 3 до 4 лет)
№ | Образовательные области | Организованная учебная |
деятельность | ||
1 | «Здоровье» | 3 |
2 | «Коммуникация» | 2,5 |
3 | «Познание» | 2,5 |
4 | «Творчество» | 3 |
5 | «Социум» | 0,5 |
6 | Вариативный компонент | 0,5 |
Общий объём | 11,5 | |
организованной учебной деятельности | ||
Продолжительность организованной учебной деятельности | 15 -20 минут |
Типовой учебный план от «12» мая 2020 года № 195
В неделю | всего | ||
№ | Обр. области | ||
1 | «Здоровье» | 3 | 108 |
Физическая культура | 3 | 108 | |
2 | «Коммуникация» | 2,5 | 90 |
Развитие речи | 1 | 36 | |
Художественная литература | 0,5 | 18 | |
Казахский язык | 1 | 36 | |
3 | «Познание» | 2,5 | 90 |
Основы математики | 1 | 36 | |
Конструирование | 0,5 | 18 | |
Естествознание | 1 | 36 | |
4 | «Творчество» | 3 | 108 |
Рисование | 1 | 36 | |
Лепка | 0,25 | 9 | |
Аппликация | 0,25 | 9 | |
Музыка | 1,5 | 54 | |
5 | «Социум» | 0,5 | 18 |
Ознакомление с окружающим миром | 0,5 | 18 | |
Вариативный компонент* | 0,5 | 18 |
Базисный учебный план
средней группы «Подсолнух»
(от 4 до 5 лет)
№ | Образовательные области | Организованная учебная |
деятельность | ||
1 | «Здоровье» | 3 |
2 | «Коммуникация» | 2,5 |
3 | «Познание» | 2,5 |
4 | «Творчество» | 3 |
5 | «Социум» | 0,5 |
6 | Вариативный компонент | 0,5 |
Общий объём | 11,5 | |
организованной учебной деятельности | ||
Продолжительность организованной учебной деятельности | 15-20минут |
Типовой учебный план от «12» мая 2020 года № 195
В неделю | всего | ||
№ | Обр. области | ||
1 | «Здоровье» | 3 | 108 |
Физическая культура | 3 | 108 | |
2 | «Коммуникация» | 2,5 | 90 |
Развитие речи | 1 | 36 | |
Художественная литература | 0,5 | 18 | |
Казахский язык | 1 | 36 | |
3 | «Познание» | 2,5 | 90 |
Основы математики | 1 | 36 | |
Конструирование | 0,5 | 18 | |
Естествознание | 1 | 36 | |
4 | «Творчество» | 3 | 108 |
Рисование | 1 | 36 | |
Лепка | 0,25 | 9 | |
Аппликация | 0,25 | 9 | |
Музыка | 1,5 | 54 | |
5 | «Социум» | 0,5 | 18 |
Ознакомление с окружающим миром | 0,5 | 18 | |
Вариативный компонент | 0,5 | 18 |
Базисный учебный план
Старшей группы «Роза»
(от 4 до 5 лет)
№ | Образовательные области | Организованная учебная |
деятельность | ||
1 | «Здоровье» | 3 |
2 | «Коммуникация» | 3 |
3 | «Познание» | 2,5 |
4 | «Творчество» | 3,5 |
5 | «Социум» | 0,5 |
6 | Вариативный компонент | 1,5 |
Общий объём | 14 | |
организованной учебной деятельности | ||
Продолжительность организованной учебной деятельности | 20- 25 минут |
Типовой учебный план от «12» мая 2020 года № 195
В неделю | всего | ||
№ | Обр. области | ||
1 | «Здоровье» | 3 | 108 |
Физическая культура | 3 | 108 | |
2 | «Коммуникация» | 3 | 108 |
Развитие речи | 1 | 36 | |
Художественная литература | 1 | 36 | |
Казахский язык | 1 | 36 | |
3 | «Познание» | 2,5 | 90 |
Основы математики | 1 | 36 | |
Конструирование | 0,5 | 18 | |
Естествознание | 1 | 36 | |
4 | «Творчество» | 3,5 | 126 |
Рисование | 1 | 36 | |
Лепка | 0,5 | 18 | |
Аппликация | 0,5 | 18 | |
Музыка | 1,5 | 54 | |
5 | «Социум» | 0,5 | 18 |
Ознакомление с окружающим миром | 0,5 | 18 | |
Вариативный компонент | 1,5 | 54 |
Базисный учебный план
Старшей группы «Колокольчик»
(от 4 до 5 лет)
№ | Образовательные области | Организованная учебная |
деятельность | ||
1 | «Здоровье» | 3 |
2 | «Коммуникация» | 3 |
3 | «Познание» | 2,5 |
4 | «Творчество» | 3,5 |
5 | «Социум» | 0,5 |
6 | Вариативный компонент | 1,5 |
Общий объём организованной учебной деятельности | 12,5 | |
Продолжительность организованной учебной деятельности | 20-25 минут |
Типовой учебный план от «12» мая 2020 №195
В неделю | всего | ||
№ | Обр. области | ||
1 | «Здоровье» | 3 | 108 |
Физическая культура | 3 | 108 | |
2 | «Коммуникация» | 3 | 108 |
Развитие речи | 1 | 36 | |
Художественная литература | 1 | 36 | |
Казахский язык | 1 | 36 | |
3 | «Познание» | 2,5 | 108 |
Основы математики | 1 | 36 | |
Конструирование | 0,5 | 18 | |
Естествознание | 1 | 36 | |
4 | «Творчество» | 3,5 | 126 |
Рисование | 1 | 36 | |
Лепка | 0,5 | 18 | |
Аппликация | 0,5 | 18 | |
Музыка | 1,5 | 72 | |
5 | «Социум» | 0,5 | 18 |
Ознакомление с окружающим миром | 0,5 | 18 | |
Вариативный компонент* | 1,5 | 54 |
Базисный учебный план
предшкольной подготовки группы «Ромашка» (от 5 до 6 лет)
№ | Образовательные области | Организованная учебная |
деятельность | ||
1 | «Здоровье» | 3 |
2 | «Коммуникация» | 6 |
3 | «Познание» | 2,5 |
4 | «Творчество» | 5 |
5 | «Социум» | 1,5 |
6 | Вариативный компонент | 2 |
Общий объём организованной учебной деятельности | 18 | |
Продолжительность организованной учебной деятельности | 25-30 минут |
Типовой учебный план от «12» мая 2020 года № 195
В неделю | всего | ||
№ | Обр. области | ||
1 | «Здоровье» | 3 | 108 |
Физическая культура | 2,5 | 90 | |
Основы безопасного поведения | 0,5 | 18 | |
2 | «Коммуникация» | 6 | 216 |
Развитие речи | 1 | 36 | |
Художественная литература | 1 | 36 | |
Основы грамоты и письма | 2 | 72 | |
Казахский язык | 2 | 72 | |
3 | «Познание» | 2,5 | 90 |
Основы математики | 1 | 36 | |
Конструирование | 0,5 | 18 | |
Естествознание | 1 | 36 | |
4 | «Творчество» | 5 | 180 |
Рисование | 1 | 36 | |
Лепка | 1 | 36 | |
Аппликация | 1 | 36 | |
Музыка | 2 | 72 | |
5 | «Социум» | 1,5 | 54 |
Ознакомление с окружающим миром | 0,5 | 18 | |
Самопознание | 1 | 36 | |
Вариативный компонент* | 2 | 72 |
Базисный учебный план
предшкольной подготовки группы «Ландыш» (от 5 до 6 лет)
№ | Образовательные области | Организованная учебная |
деятельность | ||
1 | «Здоровье» | 3 |
2 | «Коммуникация» | 6 |
3 | «Познание» | 2,5 |
4 | «Творчество» | 5 |
5 | «Социум» | 1,5 |
6 | Вариативный компонент | 2 |
Общий объём организованной учебной деятельности | 18 | |
Продолжительность организованной учебной деятельности | 25-30 минут |
Типовой учебный план от «12» мая 2020 года № 195
В неделю | всего | ||
№ | Обр. области | ||
1 | «Здоровье» | 3 | 108 |
Физическая культура | 2,5 | 90 | |
Основы безопасного поведения | 0,5 | 18 | |
2 | «Коммуникация» | 6 | 216 |
Развитие речи | 1 | 36 | |
Художественная литература | 1 | 36 | |
Основы грамоты и письма | 2 | 72 | |
Казахский язык | 2 | 72 | |
3 | «Познание» | 2,5 | 90 |
Основы математики | 1 | 36 | |
Конструирование | 0,5 | 18 | |
Естествознание | 1 | 36 | |
4 | «Творчество» | 5 | 180 |
Рисование | 1 | 36 | |
Лепка | 1 | 36 | |
Аппликация | 1 | 36 | |
Музыка | 2 | 72 | |
5 | «Социум» | 1,5 | 54 |
Ознакомление с окружающим миром | 0,5 | 18 | |
Самопознание | 1 | 36 | |
Вариативный компонент* | 2 | 72 |